È ancora Fifa 20 il protagonista delle classifiche italiane di vendita della settimana 42 di questo 2019. Lo rende noto AESVI che ha diffuso le graduatorie stilate da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) Promosso dalla federazione europea ISFE.
Fifa 20, quindi, non si ferma e mantiene la vetta grazie alla versione PS4 mentre con l’edizione Xbox One guadagna anche il gradino più basso del podio. In mezzo allo strapotere del gioco calcistico di EA Sports troviamo il sempreverde Grand Theft Auto V. Buon debutto, in quarta posizione per Plants vs Zombies: Battle for Neighborville. Stabile in quinta posizione God of War. Ring Fit Adventure esordisce in sesta piazza, mentre la versione Switch di The Witcher 3 si guadagna la settima piazza. Rimane in top ten eFootball PES 2020, seguito da Red Dead Redemption 2 – che a breve uscirà su Pc – e da Ghost Recon: Breakpoint.
La graduatoria Pc vede al comando Total War Warhammer II. Lo strategico di SEGA e Creative Assembly precede Cities Skylines, city builder firmato da Colossal Order e Paradox, mentre Rainbow Six Siege chiude questo podio a sorpresa.
In quarta posizione Total War Warhammer, mentre a seguire Europa Universalis IV, Stellaris, Civilization VI, Grand Theft Auto V, Hearts of Iron IV ed Imperator: Rome chiudono le prime dieci posizioni.
Su Switch le prime due posizioni sono cambiate. Debuttano molto bene, infatti, Ring Fit Adventure e The Witcher 3: Wild Hunt rispettivamente primo e secondo. Fifa 20 scende in terza posizione.
Vi lasciamo alle classifiche complete, piattaforma per piattaforma. Buona lettura.
ITALY Top 50 with Platform W 42 2019 | |||||||
CP W42 2019 | LP W41 2019 | Title Name | Platform | Publisher | Pegi | Genre | Release Date |
1 | 1 | FIFA 20 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 3 | Sport Games | 24/09/2019 |
2 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PS4 | ROCKSTAR GAMES | 18 | Action | 18/11/2014 |
3 | 2 | FIFA 20 | XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS | 3 | Sport Games | 24/09/2019 |
4 | – | PLANTS VS. ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 7 | Shooter | 18/10/2019 |
5 | 5 | GOD OF WAR | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 18 | Action | 20/04/2018 |
6 | – | RING FIT ADVENTURE | SWITCH | NINTENDO | 3 | Sport Games | 18/10/2019 |
7 | – | THE WITCHER 3: WILD HUNT | SWITCH | CD PROJEKT | 18 | Role-Playing | 15/10/2019 |
8 | 6 | EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2020 | PS4 | KONAMI | 3 | Sport Games | 10/09/2019 |
9 | 8 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4 | ROCKSTAR GAMES | 18 | Action | 26/10/2018 |
10 | 4 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: BREAKPOINT | PS4 | UBISOFT | 18 | Shooter | 01/10/2019 |
11 | 7 | FIFA 20 | SWITCH | ELECTRONIC ARTS | 3 | Sport Games | 27/09/2019 |
12 | 12 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG | 7 | Adventure | 21/06/2018 |
13 | 9 | THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING | SWITCH | NINTENDO | 7 | Adventure | 20/09/2019 |
14 | 14 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 7 | Adventure | 03/10/2014 |
15 | 13 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | 7 | Racing | 21/06/2019 |
16 | 10 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Shooter | 12/10/2018 |
17 | 15 | GRAN TURISMO SPORT | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 3 | Racing | 18/10/2017 |
18 | 11 | SPIDER-MAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 16 | Action | 07/09/2018 |
19 | 17 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO | 3 | Racing | 28/04/2017 |
20 | 18 | F1 2019 | PS4 | CODEMASTERS | 3 | Racing | 25/06/2019 |
21 | 19 | NBA 2K20 | PS4 | 2K SPORTS | 3 | Sport Games | 06/09/2019 |
22 | 36 | NEED FOR SPEED: PAYBACK | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 12 | Racing | 10/11/2017 |
23 | 27 | DAYS GONE | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 18 | Adventure | 26/04/2019 |
24 | 69 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PS4 | UBISOFT | 18 | Shooter | 12/03/2019 |
25 | 38 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | 7 | Action | 30/06/2017 |
26 | – | PLANTS VS. ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE | XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS | 7 | Shooter | 18/10/2019 |
27 | 25 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH | NINTENDO | 12 | Adventure | 03/03/2017 |
28 | 114 | RESIDENT EVIL 2 | PS4 | CAPCOM | 18 | Adventure | 25/01/2019 |
29 | 31 | EA SPORTS UFC 3 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 16 | Fighting | 02/02/2018 |
30 | 24 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO | 3 | Action | 27/10/2017 |
31 | 23 | HORIZON ZERO DAWN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 16 | Role-Playing | 01/03/2017 |
32 | 61 | TEKKEN 7 | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 16 | Fighting | 02/06/2017 |
33 | 47 | MORTAL KOMBAT 11 | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 18 | Fighting | 23/04/2019 |
34 | 35 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PS4 | UBISOFT | 18 | Shooter | 01/12/2015 |
35 | 21 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PS4 | UBISOFT | 18 | Action | 02/10/2018 |
36 | 53 | DARK SOULS III | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 16 | Role-Playing | 12/04/2016 |
37 | 29 | SUPER MARIO MAKER 2 | SWITCH | NINTENDO | 3 | Action | 28/06/2019 |
38 | 32 | UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 16 | Action | 07/10/2015 |
39 | 28 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO | 3 | Action | 11/01/2019 |
40 | 44 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO | 12 | Fighting | 07/12/2018 |
41 | 51 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | 7 | Action | 13/11/2018 |
42 | 16 | GRID | PS4 | CODEMASTERS | 3 | Racing | 08/10/2019 |
43 | 208 | DEVIL MAY CRY 5 | PS4 | CAPCOM | 18 | Action | 08/03/2019 |
44 | 26 | CODE VEIN | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 16 | Role-Playing | 27/09/2019 |
45 | 40 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | SWITCH | ACTIVISION BLIZZARD | 7 | Action | 03/09/2019 |
46 | 816 | TOTAL WAR: WARHAMMER II | PC | SEGA | 16 | Strategy | 28/09/2017 |
47 | 56 | ROCKET LEAGUE | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 3 | Sport Games | 01/12/2017 |
48 | 43 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 18 | Adventure | 30/07/2014 |
49 | 39 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 12 | Fighting | 28/10/2016 |
50 | 30 | BORDERLANDS 3 | PS4 | 2K GAMES | 18 | Shooter | 13/09/2019 |
51 | 57 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO | 3 | Family Entertainment | 05/10/2018 |
52 | 37 | FOR HONOR | PS4 | UBISOFT | 18 | Action | 14/02/2017 |
53 | – | APEX LEGENDS | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 12 | Shooter | 18/10/2019 |
54 | 20 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: BREAKPOINT | XBOX ONE | UBISOFT | 18 | Shooter | 01/10/2019 |
55 | 33 | THE CREW 2 | PS4 | UBISOFT | 12 | Racing | 29/06/2018 |
55 | 471 | LITTLE NIGHTMARES | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 16 | Action | 28/04/2017 |
57 | 60 | GRAND THEFT AUTO V | XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES | 18 | Action | 18/11/2014 |
58 | 84 | MONSTER HUNTER: WORLD | PS4 | CAPCOM | 16 | Role-Playing | 26/01/2018 |
59 | 22 | CONCRETE GENIE | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 12 | Adventure | 09/10/2019 |
60 | 483 | CITIES: SKYLINES | PC | PARADOX INTERACTIVE | 3 | Strategy | 10/03/2015 |
61 | 66 | THE SIMS 4 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 12 | Strategy | 17/11/2017 |
62 | 41 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 16 | Adventure | 10/05/2016 |
63 | 45 | DRAGON QUEST XI S: ECHOES OF AN ELUSIVE AGE | SWITCH | SQUARE ENIX | 12 | Role-Playing | 27/09/2019 |
64 | 54 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! | SWITCH | NINTENDO | 7 | Role-Playing | 16/11/2018 |
65 | 46 | FAR CRY 5 | PS4 | UBISOFT | 18 | Shooter | 27/03/2018 |
66 | 444 | VAMPYR | PS4 | FOCUS HOME INTERACTIVE | 18 | Role-Playing | 05/06/2018 |
67 | 131 | RED DEAD REDEMPTION 2 | XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES | 18 | Action | 26/10/2018 |
68 | 49 | TOMB RAIDER: DEFINITIVE EDITION | PS4 | SQUARE ENIX | 18 | Adventure | 31/01/2014 |
69 | 213 | DARK SOULS: REMASTERED | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 16 | Role-Playing | 25/05/2018 |
70 | 34 | THE DARK PICTURES: MAN OF MEDAN | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 16 | Adventure | 30/08/2019 |
71 | 109 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Action | 22/03/2019 |
72 | 83 | JUMP FORCE | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 12 | Fighting | 12/02/2019 |
73 | 64 | BATMAN: ARKHAM KNIGHT | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 18 | Action | 23/06/2015 |
74 | 163 | LEGO THE INCREDIBLES | SWITCH | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Action | 13/07/2018 |
75 | 65 | BATTLEFIELD V | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 18 | Shooter | 15/11/2018 |
76 | 48 | GHOSTBUSTERS: THE VIDEO GAME REMASTERED | PS4 | MAD DOG GAMES | 12 | Action | 04/10/2019 |
77 | 63 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PS4 | CAPCOM | 18 | Adventure | 24/01/2017 |
78 | 42 | BATTLEFIELD 1 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 18 | Shooter | 18/10/2016 |
79 | 157 | DRAGON AGE: INQUISITION | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 18 | Role-Playing | 20/11/2014 |
80 | 93 | ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 12 | Flight | 18/01/2019 |
81 | 435 | BATTLEFIELD 4 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 18 | Shooter | 29/11/2013 |
82 | 74 | ASSETTO CORSA | PS4 | 505 GAMES | 3 | Racing | 26/08/2016 |
83 | 52 | CALL OF DUTY: WWII | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Shooter | 03/11/2017 |
84 | – | BATTLEFIELD WORLD WAR BUNDLE | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 18 | Shooter | 04/12/2018 |
85 | 291 | BIOSHOCK: THE COLLECTION | PS4 | 2K GAMES | 18 | Shooter | 16/09/2016 |
86 | 117 | NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 12 | Fighting | 05/02/2016 |
86 | 448 | TITANFALL 2 | XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS | 16 | Shooter | 28/10/2016 |
88 | 91 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | SWITCH | ACTIVISION BLIZZARD | 7 | Action | 29/06/2018 |
89 | 79 | POKÉMON: LET’S GO, EEVEE! | SWITCH | NINTENDO | 7 | Role-Playing | 16/11/2018 |
90 | 89 | FAR CRY NEW DAWN | PS4 | UBISOFT | 18 | Shooter | 15/02/2019 |
91 | 67 | DRAGON BALL FIGHTERZ | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 12 | Fighting | 26/01/2018 |
92 | 111 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC | UBISOFT | 18 | Shooter | 01/12/2015 |
93 | 333 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | SWITCH | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Action | 18/10/2018 |
94 | 94 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | SWITCH | ACTIVISION BLIZZARD | 7 | Racing | 21/06/2019 |
95 | 108 | WWE 2K19 | PS4 | 2K SPORTS | 16 | Fighting | 05/10/2018 |
96 | 695 | ASSASSIN’S CREED: THE EZIO COLLECTION | XBOX ONE | UBISOFT | 18 | Action | 17/11/2016 |
97 | 511 | NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 12 | Role-Playing | 23/03/2018 |
98 | 80 | FINAL FANTASY VIII REMASTERED | PS4 | SQUARE ENIX | 16 | Role-Playing | 03/09/2019 |
98 | 221 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | XBOX ONE | UBISOFT | 18 | Action | 02/10/2018 |
100 | 62 | EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2020 | XBOX ONE | KONAMI | 3 | Sport Games | 10/09/2019 |
101 | 110 | NEED FOR SPEED: RIVALS | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 7 | Racing | 29/11/2013 |
102 | 97 | ASSASSIN’S CREED: THE EZIO COLLECTION | PS4 | UBISOFT | 18 | Action | 18/11/2016 |
103 | 266 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | XBOX ONE | UBISOFT | 18 | Action | 27/10/2017 |
104 | 72 | GHOSTBUSTERS: THE VIDEO GAME REMASTERED | SWITCH | MAD DOG GAMES | 12 | Action | 04/10/2019 |
105 | 75 | STARLINK: BATTLE FOR ATLAS STARTER PACK | PS4 | UBISOFT | 7 | Flight | 16/10/2018 |
106 | 50 | RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR CELEBRATION | PS4 | SQUARE ENIX | 18 | Adventure | 11/10/2016 |
107 | 55 | BATMAN: RETURN TO ARKHAM | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 16 | Action | 21/10/2016 |
108 | 190 | CARS 3: DRIVEN TO WIN | SWITCH | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Racing | 14/07/2017 |
109 | 476 | TOTAL WAR: WARHAMMER | PC | SEGA | 16 | Strategy | 24/05/2016 |
110 | 87 | UNCHARTED: THE LOST LEGACY | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 16 | Action | 23/08/2017 |
111 | 150 | ROCKET LEAGUE | SWITCH | WARNER BROS. INTERACTIVE | 3 | Sport Games | 26/01/2018 |
112 | 1.071 | EUROPA UNIVERSALIS IV | PC | PARADOX INTERACTIVE | 12 | Strategy | 13/08/2013 |
113 | 98 | MINECRAFT | XBOX ONE | MICROSOFT | 7 | Adventure | 20/09/2017 |
114 | 73 | WATCH DOGS 2 | PS4 | UBISOFT | 18 | Action | 15/11/2016 |
115 | 113 | F1 2018 | PS4 | CODEMASTERS | 3 | Racing | 24/08/2018 |
116 | 106 | WRC 8: FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP | PS4 | BIGBEN INTERACTIVE | 3 | Racing | 05/09/2019 |
117 | 90 | JUST DANCE 2019 | SWITCH | UBISOFT | 3 | Family Entertainment | 25/10/2018 |
117 | 1.516 | STELLARIS | PC | PARADOX INTERACTIVE | 7 | Strategy | 09/05/2016 |
119 | 92 | SID MEIER’S CIVILIZATION VI | PC | 2K GAMES | 12 | Strategy | 21/10/2016 |
120 | 71 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PS4 | UBISOFT | 18 | Action | 27/10/2017 |
121 | 85 | METRO EXODUS | PS4 | DEEP SILVER | 18 | Shooter | 15/02/2019 |
122 | 68 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | SWITCH | UBISOFT | 7 | Strategy | 29/08/2017 |
123 | 739 | A PLAGUE TALE: INNOCENCE | PS4 | FOCUS HOME INTERACTIVE | 18 | Adventure | 14/05/2019 |
124 | 100 | SPLATOON 2 | SWITCH | NINTENDO | 7 | Shooter | 21/07/2017 |
125 | 453 | NEED FOR SPEED | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 12 | Racing | 03/11/2015 |
126 | 104 | GRAND THEFT AUTO V | PC | ROCKSTAR GAMES | 18 | Action | 14/04/2015 |
127 | 721 | HEARTS OF IRON IV | PC | PARADOX INTERACTIVE | 7 | Strategy | 06/06/2016 |
128 | 96 | GEARS 5 | XBOX ONE | MICROSOFT | 18 | Shooter | 06/09/2019 |
129 | 59 | OVERWATCH | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | 12 | Shooter | 24/05/2016 |
130 | 326 | DARK SOULS II: SCHOLAR OF THE FIRST SIN | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 16 | Role-Playing | 02/04/2015 |
131 | 99 | MARIO TENNIS ACES | SWITCH | NINTENDO | 3 | Sport Games | 22/06/2018 |
132 | 375 | MIDDLE-EARTH: SHADOW OF MORDOR | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 18 | Action | 03/10/2014 |
133 | 653 | IMPERATOR: ROME | PC | PARADOX INTERACTIVE | 16 | Strategy | 25/04/2019 |
134 | 170 | LEGO CITY UNDERCOVER | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Action | 07/04/2017 |
135 | 246 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | XBOX ONE | UBISOFT | 18 | Shooter | 12/03/2019 |
136 | 1.025 | DRAGON’S DOGMA: DARK ARISEN | PS4 | CAPCOM | 18 | Role-Playing | 03/10/2017 |
137 | 101 | GOD OF WAR III REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 18 | Action | 15/07/2015 |
138 | 1.379 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PC | UBISOFT | 18 | Action | 02/10/2018 |
139 | 180 | MORTAL KOMBAT 11 | XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 18 | Fighting | 23/04/2019 |
140 | 172 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Action | 28/06/2016 |
141 | 86 | BLOODBORNE | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 16 | Role-Playing | 25/03/2015 |
142 | 102 | INDIVISIBLE | PS4 | 505 GAMES | 7 | Role-Playing | 11/10/2019 |
143 | 294 | TITANFALL 2 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 16 | Shooter | 28/10/2016 |
144 | – | BALDUR’S GATE: ENHANCED EDITION + BALDUR’S GATE II: ENHANCED EDITION | SWITCH | SKYBOUND GAMES | 16 | Role-Playing | 15/10/2019 |
145 | 147 | MXGP 2019 | PS4 | MILESTONE | 3 | Racing | 27/08/2019 |
146 | 128 | FORZA HORIZON 4 | XBOX ONE | MICROSOFT | 3 | Racing | 28/09/2018 |
147 | – | DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH: COMPLETE EDITION | SWITCH | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 12 | Role-Playing | 18/10/2019 |
148 | 219 | NINTENDO LABO: TOY-CON 03 VEHICLE KIT | SWITCH | NINTENDO | 3 | Other Games/Compilations | 14/09/2018 |
149 | 285 | L.A. NOIRE | PS4 | ROCKSTAR GAMES | 18 | Adventure | 14/11/2017 |
150 | 378 | LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM | PS4 | SQUARE ENIX | 16 | Adventure | 31/08/2017 |
151 | 116 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Action | 27/01/2016 |
152 | 220 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Shooter | 06/11/2015 |
153 | 76 | ASTRAL CHAIN | SWITCH | NINTENDO | 12 | Action | 30/08/2019 |
154 | 263 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM: SPECIAL EDITION | PS4 | BETHESDA SOFTWORKS | 18 | Role-Playing | 28/10/2016 |
155 | 82 | RATCHET & CLANK | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 7 | Action | 15/04/2016 |
156 | 1.516 | SURVIVING MARS | PC | PARADOX INTERACTIVE | 7 | Strategy | 15/03/2018 |
157 | 186 | RIDE 3 | PS4 | MILESTONE | 3 | Racing | 30/11/2018 |
158 | 158 | DIRT RALLY | PS4 | CODEMASTERS | 3 | Racing | 05/04/2016 |
159 | 194 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD | 7 | Action | 29/06/2018 |
160 | 166 | ASSASSIN’S CREED IV: BLACK FLAG | PS4 | UBISOFT | 18 | Action | 22/11/2013 |
161 | 122 | LEGO JURASSIC WORLD | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Action | 10/06/2015 |
162 | 294 | BATTLEFIELD V | XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS | 18 | Shooter | 15/11/2018 |
163 | 118 | NBA 2K20 | XBOX ONE | 2K SPORTS | 3 | Sport Games | 05/09/2019 |
164 | 143 | INJUSTICE 2 | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 16 | Fighting | 18/05/2017 |
165 | 167 | MUDRUNNER | PS4 | FOCUS HOME INTERACTIVE | 3 | Strategy | 31/10/2017 |
166 | 58 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER | PS4 | SQUARE ENIX | 18 | Adventure | 12/09/2018 |
167 | 151 | SOULCALIBUR VI | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 16 | Fighting | 19/10/2018 |
168 | 868 | MIRROR’S EDGE CATALYST | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 16 | Action | 09/06/2016 |
168 | 77 | DETROIT: BECOME HUMAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 18 | Adventure | 25/05/2018 |
170 | 134 | LEGO JURASSIC WORLD | SWITCH | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Action | 20/09/2019 |
171 | – | BALDUR’S GATE: ENHANCED EDITION + BALDUR’S GATE II: ENHANCED EDITION | PS4 | SKYBOUND GAMES | 16 | Role-Playing | 15/10/2019 |
172 | 130 | HITMAN 2 | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 18 | Action | 09/11/2018 |
173 | 139 | MORTAL KOMBAT X | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 18 | Fighting | 14/04/2015 |
174 | 129 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD | 7 | Racing | 21/06/2019 |
175 | 126 | BORDERLANDS 3 | XBOX ONE | 2K GAMES | 18 | Shooter | 13/09/2019 |
176 | 174 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PS4 | UBISOFT | 18 | Shooter | 07/03/2017 |
177 | – | EA FAMILY BUNDLE: NEED FOR SPEED + PLANTS VS ZOMBIES: GARDEN WARFARE 2 + UNRAVEL | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 12 | Other Games/Compilations | 22/12/2016 |
178 | 200 | FIFA 19 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 3 | Sport Games | 25/09/2018 |
179 | 107 | GREEDFALL | PS4 | FOCUS HOME INTERACTIVE | 16 | Role-Playing | 10/09/2019 |
180 | 120 | MOTOGP 19 | PS4 | MILESTONE | 3 | Racing | 06/06/2019 |
181 | 95 | DIRT RALLY 2.0 | PS4 | CODEMASTERS | 3 | Racing | 22/02/2019 |
181 | 918 | ASSASSIN’S CREED II | PC | UBISOFT | 18 | Action | 05/03/2010 |
183 | 112 | JUST CAUSE 4 | PS4 | SQUARE ENIX | 18 | Action | 04/12/2018 |
184 | 137 | FIFA 20 | PC | ELECTRONIC ARTS | 3 | Sport Games | 27/09/2019 |
184 | 179 | THE WITCHER 3: WILD HUNT | PS4 | CD PROJEKT | 18 | Role-Playing | 19/05/2015 |
186 | 145 | ASSASSIN’S CREED UNITY | PS4 | UBISOFT | 18 | Action | 14/11/2014 |
187 | 70 | GRID | XBOX ONE | CODEMASTERS | 3 | Racing | 08/10/2019 |
188 | 199 | FALLOUT 4 | PS4 | BETHESDA SOFTWORKS | 18 | Role-Playing | 10/11/2015 |
189 | 141 | LEGO WORLDS | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Adventure | 08/03/2017 |
190 | 243 | LEGO WORLDS | SWITCH | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Adventure | 08/09/2017 |
191 | 144 | F1 2019 | XBOX ONE | CODEMASTERS | 3 | Racing | 25/06/2019 |
192 | 78 | PROJECT CARS 2 | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 3 | Racing | 22/09/2017 |
193 | 160 | WRECKFEST | PS4 | THQ NORDIC | 12 | Racing | 27/08/2019 |
194 | 1.516 | PRISON ARCHITECT | PC | PARADOX INTERACTIVE | 16 | Strategy | 06/10/2015 |
195 | 142 | FIRE EMBLEM: THREE HOUSES | SWITCH | NINTENDO | 12 | Strategy | 26/07/2019 |
196 | 103 | UNTIL DAWN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 18 | Adventure | 26/08/2015 |
197 | 254 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Action | 29/11/2013 |
198 | – | DORAEMON STORY OF SEASONS | SWITCH | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 3 | Adventure | 11/10/2019 |
198 | 169 | FIFA 19 | XBOX 360 | ELECTRONIC ARTS | 3 | Sport Games | 28/09/2018 |
198 | 165 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | SWITCH | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 12 | Fighting | 22/09/2017 |
198 | 148 | STAR WARS BATTLEFRONT II | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 16 | Shooter | 17/11/2017 |
ITALY Top 50 PS4 W 42 2019 | |||||||
CP W42 2019 | LP W41 2019 | Title Name | Platform | Publisher | Pegi | Genre | Release Date |
1 | 1 | FIFA 20 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 3 | Sport Games | 24/09/2019 |
2 | 2 | GRAND THEFT AUTO V | PS4 | ROCKSTAR GAMES | 18 | Action | 18/11/2014 |
3 | – | PLANTS VS. ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 7 | Shooter | 18/10/2019 |
4 | 4 | GOD OF WAR | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 18 | Action | 20/04/2018 |
5 | 5 | EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2020 | PS4 | KONAMI | 3 | Sport Games | 10/09/2019 |
6 | 6 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4 | ROCKSTAR GAMES | 18 | Action | 26/10/2018 |
7 | 3 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: BREAKPOINT | PS4 | UBISOFT | 18 | Shooter | 01/10/2019 |
8 | 10 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 7 | Adventure | 03/10/2014 |
9 | 9 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | 7 | Racing | 21/06/2019 |
10 | 7 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Shooter | 12/10/2018 |
11 | 11 | GRAN TURISMO SPORT | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 3 | Racing | 18/10/2017 |
