L’esordio è di quelli confortanti. Spider-Man, esclusiva PS4 griffata Insomniac Games, si prende la vetta delle classifiche italiane della settimana 36 di questo 2018.
L’action adventure (nei prossimi giorni ci sarà la nostra recensione), ha superato un altro pezzo grosso del mercato: PES 2019 che a sua volta, sette giorni fa, aveva debuttato nelle graduatorie, in prima posizione.
Sul gradino più basso del podio F1 2018. Nella graduatoria generale diffusa da AESVI su dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE, si segnala il quarto posto di Dragon Quest XI, poi Gran Turismo Sport.
Resiste in sesta piazza Fifa 18 che ha un ritorno di fiamma in vista dell’esordio del nuovo capitolo della serie calcistica di EA Sports. Uncharted 4 balza in settima piazza e guida un terzetto di esclusiva Sony formato anche da The Last of US: Remastered e Detroit: Become Human.
God of War è superato da Minecraft.
Su Pc, la situazione rimane stabile: The Sims 4 non si schioda dalla prima posizione ed F1 2018 “corre” in seconda posizione come la settimana scorsa. Il podio se lo riprende GTA V. Football Manager 2018 risale in quarta posizione. Rainbow Six Siege incalza mentre Call of Duty: WWII scende in sesta piazza.
Mafia III torna in top ten ed è seguito da Destiny 2: Forsaken e da Rome Total War 2. Fifa 18 scende in undicesima piazza mentre c’è da segnalare la buona dodicesima posizione di Lords of the Fallen.
Su Switch, Super Mario Odyssey balza al comando (era terzo la settimana scorsa). Mario Kart 8 Deluxe è stabile in seconda posizione e Minecraft si prende la terza.
Mario Tennis Aces rimane quarto, Crash Bandicoot N’Sane Trilogy si scambia la posizione con Go Vacation. Splatoon 2 risale in settima posizione.
Ecco tutte le classifiche complete (top 50), piattaforma per piattaforma. Buona lettura.
ITALY Top 50 with Platform W36 2018 | |||||||
CP W36 2018 | LP W35 2018 | Title Name | Platform | Publisher | Pegi | Genre | Release Date |
1 | – | SPIDER-MAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 16 | Action | 07/09/2018 |
2 | 1 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | PS4 | KONAMI | 3 | Sport Games | 30/08/2018 |
3 | 2 | F1 2018 | PS4 | CODEMASTERS | 3 | Racing | 24/08/2018 |
4 | – | DRAGON QUEST XI: ECHOES OF AN ELUSIVE AGE | PS4 | SQUARE ENIX | 12 | Role-Playing | 04/09/2018 |
5 | 4 | GRAN TURISMO SPORT | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 3 | Racing | 18/10/2017 |
6 | 5 | FIFA 18 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 3 | Sport Games | 26/09/2017 |
7 | 15 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 16 | Adventure | 10/05/2016 |
8 | 10 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 18 | Adventure | 30/07/2014 |
9 | 14 | DETROIT: BECOME HUMAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 18 | Adventure | 25/05/2018 |
10 | 9 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 7 | Adventure | 03/10/2014 |
11 | 17 | GOD OF WAR | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 18 | Action | 20/04/2018 |
12 | 6 | GRAND THEFT AUTO V | PS4 | ROCKSTAR GAMES | 18 | Action | 18/11/2014 |
13 | 23 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PS4 | UBISOFT | 18 | Shooter | 01/12/2015 |
14 | 21 | RATCHET & CLANK | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 7 | Action | 12/04/2016 |
15 | 13 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO | 3 | Action | 27/10/2017 |
16 | 11 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO | 3 | Racing | 28/04/2017 |
17 | 33 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | 7 | Action | 30/06/2017 |
18 | 24 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG | 7 | Adventure | 21/06/2018 |
19 | 12 | CALL OF DUTY: WWII | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Shooter | 03/11/2017 |
20 | 16 | MARIO TENNIS ACES | SWITCH | NINTENDO | 3 | Sport Games | 22/06/2018 |
21 | 20 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | SWITCH | ACTIVISION BLIZZARD | 7 | Action | 29/06/2018 |
22 | 170 | FOR HONOR | PS4 | UBISOFT | 18 | Action | 14/02/2017 |
23 | 19 | GO VACATION | SWITCH | NINTENDO | 3 | Family Entertainment | 27/07/2018 |
24 | 28 | SPLATOON 2 | SWITCH | NINTENDO | 7 | Shooter | 21/07/2017 |
25 | 38 | DRIVECLUB | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 3 | Racing | 06/10/2014 |
26 | 39 | THE CREW 2 | PS4 | UBISOFT | 12 | Racing | 29/06/2018 |
27 | 7 | NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 12 | Fighting | 31/08/2018 |
28 | 18 | F1 2018 | XBOX ONE | CODEMASTERS | 3 | Racing | 24/08/2018 |
29 | 3 | MONSTER HUNTER GENERATIONS ULTIMATE | SWITCH | CAPCOM | 12 | Role-Playing | 28/08/2018 |
30 | 8 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | XBOX ONE | KONAMI | 3 | Sport Games | 30/08/2018 |
31 | 198 | FAR CRY PRIMAL | PS4 | UBISOFT | 18 | Shooter | 23/02/2016 |
32 | 27 | CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER | SWITCH | NINTENDO | 3 | Casual Games | 13/07/2018 |
33 | 29 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 12 | Fighting | 28/10/2016 |
34 | 85 | INJUSTICE 2 | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 16 | Fighting | 18/05/2017 |
35 | 25 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH | NINTENDO | 12 | Adventure | 03/03/2017 |
36 | 40 | MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 18 | Action | 10/10/2017 |
37 | 68 | BLOODBORNE | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 16 | Role-Playing | 25/03/2015 |
38 | – | DESTINY 2 + FORSAKEN | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | 16 | Shooter | 04/09/2018 |
39 | 249 | WATCH DOGS 2 | XBOX ONE | UBISOFT | 18 | Action | 15/11/2016 |
40 | 51 | LITTLEBIGPLANET 3 | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 7 | Action | 28/11/2014 |
41 | 44 | TEKKEN 7 | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 16 | Fighting | 02/06/2017 |
42 | 66 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | SWITCH | UBISOFT | 7 | Strategy | 29/08/2017 |
43 | 120 | KILLER INSTINCT | XBOX ONE | MICROSOFT | 18 | Fighting | 10/10/2014 |
44 | 367 | FIFA 17 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 3 | Sport Games | 29/09/2016 |
45 | 79 | TITANFALL 2 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 16 | Shooter | 28/10/2016 |
46 | 42 | ROCKET LEAGUE | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 3 | Sport Games | 01/12/2017 |
47 | 112 | NINTENDO LABO: TOY-CON 01 VARIETY KIT | SWITCH | NINTENDO | 3 | Other Games/Compilations | 27/04/2018 |
48 | 43 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PS4 | CAPCOM | 18 | Adventure | 24/01/2017 |
49 | 434 | BATTLEFIELD 1 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 18 | Shooter | 21/10/2016 |
50 | 72 | INFAMOUS: SECOND SON | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 16 | Adventure | 21/03/2014 |
ITALY Top 50 PS4 W36 2018 | |||||||
CP W36 2018 | LP W35 2018 | Title Name | Platform | Publisher | Pegi | Genre | Release Date |
1 | – | SPIDER-MAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 16 | Action | 07/09/2018 |
2 | 1 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | PS4 | KONAMI | 3 | Sport Games | 30/08/2018 |
3 | 2 | F1 2018 | PS4 | CODEMASTERS | 3 | Racing | 24/08/2018 |
4 | – | DRAGON QUEST XI: ECHOES OF AN ELUSIVE AGE | PS4 | SQUARE ENIX | 12 | Role-Playing | 04/09/2018 |
5 | 3 | GRAN TURISMO SPORT | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 3 | Racing | 18/10/2017 |
6 | 4 | FIFA 18 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 3 | Sport Games | 26/09/2017 |
7 | 11 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 16 | Adventure | 10/05/2016 |
8 | 8 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 18 | Adventure | 30/07/2014 |
9 | 10 | DETROIT: BECOME HUMAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 18 | Adventure | 25/05/2018 |
10 | 7 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 7 | Adventure | 03/10/2014 |
11 | 12 | GOD OF WAR | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 18 | Action | 20/04/2018 |
12 | 5 | GRAND THEFT AUTO V | PS4 | ROCKSTAR GAMES | 18 | Action | 18/11/2014 |
13 | 15 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PS4 | UBISOFT | 18 | Shooter | 01/12/2015 |
14 | 13 | RATCHET & CLANK | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 7 | Action | 12/04/2016 |
15 | 19 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | 7 | Action | 30/06/2017 |
16 | 9 | CALL OF DUTY: WWII | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Shooter | 03/11/2017 |
17 | 113 | FOR HONOR | PS4 | UBISOFT | 18 | Action | 14/02/2017 |
18 | 23 | DRIVECLUB | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 3 | Racing | 06/10/2014 |
19 | 24 | THE CREW 2 | PS4 | UBISOFT | 12 | Racing | 29/06/2018 |
20 | 6 | NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 12 | Fighting | 31/08/2018 |
21 | 130 | FAR CRY PRIMAL | PS4 | UBISOFT | 18 | Shooter | 23/02/2016 |
22 | 16 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 12 | Fighting | 28/10/2016 |
23 | 52 | INJUSTICE 2 | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 16 | Fighting | 18/05/2017 |
24 | 25 | MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 18 | Action | 10/10/2017 |
25 | 39 | BLOODBORNE | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 16 | Role-Playing | 25/03/2015 |
26 | – | DESTINY 2 + FORSAKEN | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | 16 | Shooter | 04/09/2018 |
27 | 33 | LITTLEBIGPLANET 3 | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 7 | Action | 28/11/2014 |
28 | 28 | TEKKEN 7 | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 16 | Fighting | 02/06/2017 |
29 | 205 | FIFA 17 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 3 | Sport Games | 29/09/2016 |
30 | 48 | TITANFALL 2 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 16 | Shooter | 28/10/2016 |
31 | 26 | ROCKET LEAGUE | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 3 | Sport Games | 01/12/2017 |
32 | 27 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PS4 | CAPCOM | 18 | Adventure | 24/01/2017 |
33 | 231 | BATTLEFIELD 1 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 18 | Shooter | 21/10/2016 |
34 | 43 | INFAMOUS: SECOND SON | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 16 | Adventure | 21/03/2014 |
35 | 60 | KILLZONE SHADOW FALL | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 18 | Shooter | 29/11/2013 |
36 | 73 | WATCH DOGS 2 | PS4 | UBISOFT | 18 | Action | 15/11/2016 |
37 | – | V-RALLY 4 | PS4 | BIGBEN INTERACTIVE | 3 | Racing | 06/09/2018 |
38 | 61 | TENNIS WORLD TOUR | PS4 | BIGBEN INTERACTIVE | 3 | Sport Games | 22/05/2018 |
39 | 18 | THE SIMS 4 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | 12 | Strategy | 17/11/2017 |
40 | 40 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Shooter | 06/11/2015 |
41 | 49 | JURASSIC WORLD: EVOLUTION | PS4 | SOLD OUT SOFTWARE | 16 | Strategy | 03/07/2018 |
42 | 30 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PS4 | UBISOFT | 18 | Action | 27/10/2017 |
43 | 29 | MOTOGP 18 | PS4 | MILESTONE | 3 | Racing | 07/06/2018 |
44 | 91 | UNCHARTED: THE LOST LEGACY | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 16 | Action | 23/08/2017 |
45 | 14 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Shooter | 04/11/2016 |
46 | 47 | TT ISLE OF MAN: RIDE ON THE EDGE | PS4 | BIGBEN INTERACTIVE | 3 | Racing | 06/03/2018 |
47 | 37 | FAR CRY 5 | PS4 | UBISOFT | 18 | Shooter | 27/03/2018 |
48 | 71 | HORIZON ZERO DAWN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 16 | Role-Playing | 01/03/2017 |
49 | 106 | DRAGON BALL FIGHTERZ | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 12 | Fighting | 26/01/2018 |
50 | 53 | NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 12 | Fighting | 05/02/2016 |
ITALY Top 50 XBOX ONE W36 2018 | |||||||
CP W36 2018 | LP W35 2018 | Title Name | Platform | Publisher | Pegi | Genre | Release Date |
1 | 2 | F1 2018 | XBOX ONE | CODEMASTERS | 3 | Racing | 24/08/2018 |
2 | 1 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | XBOX ONE | KONAMI | 3 | Sport Games | 30/08/2018 |
3 | 17 | WATCH DOGS 2 | XBOX ONE | UBISOFT | 18 | Action | 15/11/2016 |
4 | 9 | KILLER INSTINCT | XBOX ONE | MICROSOFT | 18 | Fighting | 10/10/2014 |
5 | 5 | FIFA 18 | XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS | 3 | Sport Games | 26/09/2017 |
6 | 3 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD | 7 | Action | 29/06/2018 |
7 | 4 | CALL OF DUTY: WWII | XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Shooter | 03/11/2017 |
8 | 16 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | XBOX ONE | UBISOFT | 18 | Shooter | 01/12/2015 |
9 | 8 | GRAND THEFT AUTO V | XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES | 18 | Action | 18/11/2014 |
10 | – | DESTINY 2 + FORSAKEN | XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD | 16 | Shooter | 04/09/2018 |
11 | 12 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 12 | Fighting | 28/10/2016 |
12 | 23 | THE CREW 2 | XBOX ONE | UBISOFT | 12 | Racing | 29/06/2018 |
13 | 11 | FALLOUT 4 | XBOX ONE | BETHESDA SOFTWORKS | 18 | Role-Playing | 10/11/2015 |
14 | 10 | MINECRAFT: XBOX ONE EDITION + MINECRAFT – EXPLORER’S PACK | XBOX ONE | MICROSOFT | 7 | Adventure | 07/11/2017 |
15 | 7 | NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER | XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 12 | Fighting | 31/08/2018 |
16 | 29 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | XBOX ONE | UBISOFT | 18 | Action | 27/10/2017 |
17 | 39 | FAR CRY 5 | XBOX ONE | UBISOFT | 18 | Shooter | 27/03/2018 |
18 | – | V-RALLY 4 | XBOX ONE | BIGBEN INTERACTIVE | 3 | Racing | 06/09/2018 |
19 | 19 | ROCKET LEAGUE | XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 3 | Sport Games | 01/12/2017 |
20 | 40 | HALO: THE MASTER CHIEF COLLECTION | XBOX ONE | MICROSOFT | 16 | Shooter | 11/11/2014 |
21 | 18 | STRANGE BRIGADE | XBOX ONE | REBELLION DEVELOPMENTS | 16 | Shooter | 28/08/2018 |
22 | 26 | BATMAN: ARKHAM KNIGHT | XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 18 | Action | 23/06/2015 |
23 | 36 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | XBOX ONE | UBISOFT | 18 | Shooter | 07/03/2017 |
24 | 48 | TEKKEN 7 | XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 16 | Fighting | 02/06/2017 |
25 | 34 | FORZA MOTORSPORT 7 | XBOX ONE | MICROSOFT | 3 | Racing | 29/09/2017 |
26 | 44 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | XBOX ONE | MICROSOFT | 16 | Shooter | 12/12/2017 |
27 | 13 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Shooter | 04/11/2016 |
28 | 42 | MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR | XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 18 | Action | 10/10/2017 |
29 | 53 | THE WITCHER 3: WILD HUNT | XBOX ONE | CD PROJEKT | 18 | Role-Playing | 19/05/2015 |
30 | 133 | ASSASSIN’S CREED: THE EZIO COLLECTION | XBOX ONE | UBISOFT | 18 | Action | 18/11/2016 |
31 | 15 | F1 2017 | XBOX ONE | CODEMASTERS | 3 | Racing | 25/08/2017 |
32 | 35 | OVERWATCH | XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD | 12 | Shooter | 24/05/2016 |
33 | 74 | LEGO WORLDS | XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Adventure | 10/03/2017 |
34 | 47 | LEGO DIMENSIONS: STARTER PACK | XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Children’s Entertainment | 29/09/2015 |
35 | 30 | MORTAL KOMBAT XL | XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 18 | Fighting | 04/03/2016 |
36 | 46 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Action | 27/01/2016 |
37 | 68 | DRAGON BALL XENOVERSE | XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 12 | Fighting | 27/02/2015 |
38 | 77 | TENNIS WORLD TOUR | XBOX ONE | BIGBEN INTERACTIVE | 3 | Sport Games | 22/05/2018 |
38 | 25 | WWE 2K18 | XBOX ONE | 2K SPORTS | 16 | Fighting | 17/10/2017 |
38 | 71 | STATE OF DECAY 2 | XBOX ONE | MICROSOFT | 18 | Adventure | 22/05/2018 |
38 | 45 | GEARS OF WAR 4 | XBOX ONE | MICROSOFT | 18 | Shooter | 11/10/2016 |
42 | 64 | MAFIA III | XBOX ONE | 2K GAMES | 18 | Action | 07/10/2016 |
43 | 66 | LEGO JURASSIC WORLD | XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Action | 12/06/2015 |
43 | 79 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Action | 17/11/2017 |
45 | 27 | HALO 5: GUARDIANS | XBOX ONE | MICROSOFT | 16 | Shooter | 27/10/2015 |
45 | 50 | JURASSIC WORLD: EVOLUTION | XBOX ONE | SOLD OUT SOFTWARE | 16 | Strategy | 03/07/2018 |
47 | 70 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Shooter | 06/11/2015 |
48 | 105 | SEA OF THIEVES | XBOX ONE | MICROSOFT | 12 | Role-Playing | 20/03/2018 |
48 | 37 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM: SPECIAL EDITION | XBOX ONE | BETHESDA SOFTWORKS | 18 | Role-Playing | 28/10/2016 |
50 | 20 | FINAL FANTASY XV | XBOX ONE | SQUARE ENIX | 16 | Role-Playing | 29/11/2016 |
ITALY Top 50 PC W36 2018 | |||||||
CP W36 2018 | LP W35 2018 | Title Name | Platform | Publisher | Pegi | Genre | Release Date |
1 | 1 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS | 12 | Strategy | 04/09/2014 |
2 | 2 | F1 2018 | PC | CODEMASTERS | 3 | Racing | 24/08/2018 |
3 | 4 | GRAND THEFT AUTO V | PC | ROCKSTAR GAMES | 18 | Action | 14/04/2015 |
4 | 10 | FOOTBALL MANAGER 2018 | PC | SEGA | 3 | Sport Games | 10/11/2017 |
5 | 19 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC | UBISOFT | 18 | Shooter | 01/12/2015 |
6 | 4 | CALL OF DUTY: WWII | PC | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Shooter | 03/11/2017 |
7 | 13 | CALL OF DUTY: BLACK OPS | PC | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Shooter | 09/11/2010 |
8 | 7 | MAFIA III | PC | 2K GAMES | 18 | Action | 07/10/2016 |
9 | – | DESTINY 2 + FORSAKEN | PC | ACTIVISION BLIZZARD | 16 | Shooter | 04/09/2018 |
10 | – | ROME: TOTAL WAR 2 | PC | SEGA | 16 | Strategy | 02/09/2013 |
11 | 3 | FIFA 18 | PC | ELECTRONIC ARTS | 3 | Sport Games | 29/09/2017 |
12 | 8 | LORDS OF THE FALLEN | PC | CI GAMES | 16 | Role-Playing | 28/10/2014 |
13 | 11 | FALLOUT 4 | PC | BETHESDA SOFTWORKS | 18 | Role-Playing | 10/11/2015 |
14 | 6 | THE SIMS 4 BUNDLE: THE SIMS 4 + THE SIMS 4 – CATS & DOGS | PC | ELECTRONIC ARTS | 12 | Strategy | 10/11/2017 |
15 | 11 | STARCRAFT II: LEGACY OF THE VOID | PC | ACTIVISION BLIZZARD | 16 | Strategy | 10/11/2015 |
16 | 21 | CALL OF DUTY: BLACK OPS II | PC | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Shooter | 13/11/2012 |
17 | 25 | STARCRAFT II BATTLECHEST | PC | ACTIVISION BLIZZARD | 16 | Strategy | 10/02/2015 |
18 | 40 | HUNTING SIMULATOR | PC | BIGBEN INTERACTIVE | 16 | Sport Games | 09/06/2017 |
19 | 8 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PC | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Shooter | 04/11/2016 |
20 | 13 | FARMING SIMULATOR 17 | PC | FOCUS HOME INTERACTIVE | 3 | Strategy | 25/10/2016 |
21 | 31 | ARK: SURVIVAL EVOLVED | PC | STUDIO WILDCARD | 16 | Adventure | 29/08/2017 |
21 | 16 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 | PC | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Shooter | 08/11/2011 |
23 | 17 | WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS | PC | BETHESDA SOFTWORKS | 18 | Shooter | 27/10/2017 |
24 | 33 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC | ACTIVISION BLIZZARD | 7 | Action | 29/06/2018 |
24 | 40 | CALL OF DUTY: GHOSTS | PC | ACTIVISION BLIZZARD | 16 | Shooter | 05/11/2013 |
24 | 13 | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | PC | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Shooter | 03/11/2014 |
24 | 26 | COMPANY OF HEROES 2 | PC | SEGA | 18 | Strategy | 24/06/2013 |
28 | 99 | DISHONORED 2 | PC | BETHESDA SOFTWORKS | 18 | Action | 11/11/2016 |
29 | 52 | MASS EFFECT: ANDROMEDA | PC | ELECTRONIC ARTS | 18 | Role-Playing | 23/03/2017 |
30 | 102 | LEGO WORLDS | PC | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Adventure | 10/03/2017 |
31 | – | TOM CLANCY’S THE DIVISION | PC | UBISOFT | 18 | Shooter | 08/03/2016 |
32 | 53 | F1 2017 | PC | CODEMASTERS | 3 | Racing | 25/08/2017 |
33 | 199 | MXGP 2: THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME | PC | MILESTONE | 3 | Racing | 07/04/2016 |
33 | 73 | PURE FARMING 2018 | PC | TECHLAND | 3 | Strategy | 13/03/2018 |
33 | 53 | POLICE TACTICS: IMPERIO | PC | ASTRAGON | 7 | Strategy | 09/09/2016 |
33 | 275 | SAINTS ROW IV: RE-ELECTED + GAT OUT OF HELL | PC | DEEP SILVER | 18 | Action | 23/01/2015 |
33 | 24 | THE EVIL WITHIN 2 | PC | BETHESDA SOFTWORKS | 18 | Adventure | 13/10/2017 |
33 | 109 | KINGDOM COME: DELIVERANCE | PC | DEEP SILVER | 18 | Role-Playing | 13/02/2018 |
39 | – | TRANSPORT FEVER | PC | ASTRAGON | 3 | Strategy | 08/11/2016 |
40 | 28 | TOTAL WAR: WARHAMMER II | PC | SEGA | 16 | Strategy | 28/09/2017 |
41 | 65 | FIFA 17 | PC | ELECTRONIC ARTS | 3 | Sport Games | 29/09/2016 |
41 | 38 | STAR WARS BATTLEFRONT II | PC | ELECTRONIC ARTS | 16 | Shooter | 17/11/2017 |
41 | 71 | BATTLEFIELD 1 | PC | ELECTRONIC ARTS | 18 | Shooter | 21/10/2016 |
44 | 32 | PROJECT CARS 2 | PC | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 3 | Racing | 22/09/2017 |
45 | 95 | DOVETAIL GAMES EURO FISHING | PC | DOVETAIL GAMES | 3 | Sport Games | 20/11/2015 |
45 | 18 | FOOTBALL MANAGER 2017 | PC | SEGA | 3 | Sport Games | 04/11/2016 |
45 | 109 | VALHALLA HILLS | PC | DAEDALIC ENTERTAINMENT | 7 | Strategy | 28/04/2017 |
45 | 97 | TRANSFORMERS: FALL OF CYBERTRON | PC | ACTIVISION BLIZZARD | 12 | Action | 24/08/2012 |
45 | 199 | DEPONIA DOOMSDAY | PC | DAEDALIC ENTERTAINMENT | 12 | Adventure | 14/04/2016 |
45 | 53 | DEPONIA: THE COMPLETE JOURNEY | PC | DAEDALIC ENTERTAINMENT | 12 | Adventure | 18/09/2015 |
45 | 275 | LES MISERABLES: JEAN VALJEAN | PC | ADVENTURE PRODUCTIONS | 12 | Casual Games | 26/05/2015 |
45 | 275 | ICEWIND DALE: ENHANCED EDITION | PC | KOCH MEDIA | 12 | Role-Playing | 01/05/2015 |
45 | – | LOST PLANET 2 | PC | CAPCOM | 16 | Action | 15/10/2010 |
45 | 88 | EMERGENCY 2016 | PC | DEEP SILVER | 16 | Strategy | 14/10/2015 |
45 | – | AGONY | PC | RAVENSCOURT | 18 | Adventure | 29/05/2018 |
45 | 73 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM | PC | BETHESDA SOFTWORKS | 18 | Role-Playing | 11/11/2011 |
ITALY Top 50 SWITCH W36 2018 | |||||||
CP W36 2018 | LP W35 2018 | Title Name | Platform | Publisher | Pegi | Genre | Release Date |
1 | 3 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO | 3 | Action | 27/10/2017 |
2 | 2 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO | 3 | Racing | 28/04/2017 |
3 | 7 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG | 7 | Adventure | 21/06/2018 |
4 | 4 | MARIO TENNIS ACES | SWITCH | NINTENDO | 3 | Sport Games | 22/06/2018 |
