Kirby Star Allies debutta in prima posizione su Switch e conquista anche la vetta della classifica generale italiana della settimana 11. Overwatch comanda su Pc. Questi i dati salienti diffusi da AESVI e forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE.
Nella classifica generale, quindi, Kirby Star Allies riesce nell’impresa di superare Fifa 18. Gran Turismo Sport conquista il gradino più basso del podio. Minecraft è quarto guadagnando ben 4 posizioni dalla settimana precedente.
Call of Duty: WWII sale in settima piazza (la settimana prima era 12°). In top ten anche Destiny 2 che risorge in decima piazza mentre sette giorni fa era addirittura 53°.
Su Pc, Overwatch, come accennato prende la vetta. Diablo III Battlechest scende al secondo posto mentre StarCraft II Battlechest scende in terza. Ma cambiando l’ordine dei fattori, il prodotto non cambia: Blizzard firma la nuova tripletta in vetta per la seconda settimana consecutiva.
The Sims 4 rimane ancorato in quarta posizione. Pure Farming debutta al quinto posto. Vola Fallout 4 che balza dal 38° posto all’ottavo.
La classifica Nintendo Switch vede, ovviamente, Kirby Star Allies in prima piazza scalzando Super Mario Odysseny e Mario Kart 8 Deluxe. The Legend of Zelda: Breath of the Wild scende dal terzo al quinto posto superato anche da Splatoon 2 che rimane quarto.
Guadagna due posizioni Rocket League, adesso ottavo. Vi lasciamo alle graduatorie (top 50) piattaforma per piattaforma. Buona lettura.
ITALY Top 50 fully aggregated W11 2018 | |||||||
CP W11 2018 | LP W10 2018 | Title Name | Platforms | Publisher | Pegi | Genre | Release Date |
1 | – | KIRBY STAR ALLIES | SWITCH | NINTENDO | PEGI 7 | Action | 16/03/2018 |
2 | 1 | FIFA 18 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS | PEGI 3 | Sport Games | 26/09/2017 |
3 | 5 | GRAN TURISMO SPORT | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 3 | Racing | 18/10/2017 |
4 | 2 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES | PEGI 18 | Action | 17/09/2013 |
5 | 11 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 18 | Shooter | 03/11/2017 |
6 | 8 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 7 | Adventure | 03/10/2014 |
7 | 3 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 7 | Action | 30/06/2017 |
8 | 7 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO | PEGI 3 | Action | 27/10/2017 |
9 | 9 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO | PEGI 3 | Racing | 28/04/2017 |
10 | 6 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT | PEGI 18 | Shooter | 01/12/2015 |
11 | – | BURNOUT PARADISE REMASTERED | PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS | PEGI 7 | Racing | 16/03/2018 |
12 | 57 | DESTINY 2 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 16 | Shooter | 06/09/2017 |
13 | – | PURE FARMING 2018 | PC, PS4, XBOX ONE | TECHLAND | PEGI 3 | Strategy | 13/03/2018 |
14 | 14 | UNCHARTED: THE LOST LEGACY | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 16 | Action | 23/08/2017 |
15 | 22 | SPLATOON 2 | SWITCH | NINTENDO | PEGI 7 | Shooter | 21/07/2017 |
16 | 20 | HORIZON ZERO DAWN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 16 | Role-Playing | 01/03/2017 |
17 | 16 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | PEGI 12 | Fighting | 28/10/2016 |
18 | 19 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO | PEGI 12 | Adventure | 03/03/2017 |
19 | 15 | MONSTER HUNTER: WORLD | PS4, XBOX ONE | CAPCOM | PEGI 16 | Role-Playing | 26/01/2018 |
20 | 30 | OVERWATCH | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 12 | Shooter | 24/05/2016 |
21 | 17 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PS4, XBOX ONE | UBISOFT | PEGI 18 | Action | 27/10/2017 |
22 | 21 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | PEGI 3 | Sport Games | 01/12/2017 |
23 | 23 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PS4, XBOX ONE | UBISOFT | PEGI 18 | Shooter | 07/03/2017 |
24 | 13 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | KONAMI | PEGI 3 | Sport Games | 14/09/2017 |
25 | 4 | LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM | PC, PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX | PEGI 16 | Adventure | 31/08/2017 |
26 | – | DEVIL MAY CRY: HD COLLECTION | PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | CAPCOM | PEGI 16 | Action | 02/04/2012 |
27 | 12 | NBA 2K18 | PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | 2K SPORTS | PEGI 3 | Sport Games | 15/09/2017 |
28 | 18 | DIABLO III: BATTLE CHEST | PC | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 16 | Role-Playing | 29/11/2016 |
29 | 26 | STARCRAFT II BATTLECHEST | PC | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 16 | Strategy | 10/02/2015 |
30 | 31 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 18 | Adventure | 30/07/2014 |
31 | 36 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PC, PS4, XBOX ONE | CAPCOM | PEGI 18 | Adventure | 24/01/2017 |
32 | 33 | THE SIMS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS | PEGI 12 | Strategy | 04/09/2014 |
33 | 27 | FAR CRY 4 | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT | PEGI 18 | Shooter | 18/11/2014 |
34 | 35 | LEGO DIMENSIONS: STARTER PACK | PS3, PS4, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | PEGI 7 | Children’s Entertainment | 29/09/2015 |
35 | 34 | 1-2-SWITCH | SWITCH | NINTENDO | PEGI 12 | Family Entertainment | 03/03/2017 |
36 | 10 | SHADOW OF THE COLOSSUS | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 12 | Adventure | 07/02/2018 |
37 | 32 | MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR | PC, PS4, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | PEGI 18 | Action | 10/10/2017 |
38 | 103 | FALLOUT 4 | PC, PS4, XBOX ONE | BETHESDA SOFTWORKS | PEGI 18 | Role-Playing | 10/11/2015 |
39 | 28 | WWE 2K18 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS | PEGI 16 | Fighting | 17/10/2017 |
40 | 72 | MORTAL KOMBAT X | PC, PS4, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | PEGI 18 | Fighting | 14/04/2015 |
41 | 39 | LEGO WORLDS | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | PEGI 7 | Adventure | 10/03/2017 |
42 | 42 | SONIC FORCES | PS4, SWITCH, XBOX ONE | SEGA | PEGI 7 | Action | 07/11/2017 |
43 | 49 | CALL OF DUTY: GHOSTS | PC, PS3, PS4, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 16 | Shooter | 04/11/2013 |
44 | 40 | DRAGON BALL FIGHTERZ | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | PEGI 12 | Fighting | 26/01/2018 |
45 | 192 | WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS | PC, PS4, XBOX ONE | BETHESDA SOFTWORKS | PEGI 18 | Shooter | 27/10/2017 |
46 | 53 | RATCHET & CLANK | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 7 | Action | 22/04/2016 |
47 | 47 | NEED FOR SPEED: PAYBACK | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS | PEGI 12 | Racing | 10/11/2017 |
48 | 25 | FINAL FANTASY XV | PC, PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX | PEGI 16 | Role-Playing | 29/11/2016 |
49 | 74 | UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 16 | Action | 09/10/2015 |
50 | 38 | LEGO CITY UNDERCOVER | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | PEGI 7 | Action | 07/04/2017 |
ITALY Top 50 PS4 W11 2018 | |||||||
CP W11 2018 | LP W10 2018 | Title Name | Platform | Publisher | Pegi | Genre | Release Date |
1 | 1 | FIFA 18 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | PEGI 3 | Sport Games | 26/09/2017 |
2 | 4 | GRAN TURISMO SPORT | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 3 | Racing | 18/10/2017 |
3 | 7 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 7 | Adventure | 03/10/2014 |
4 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PS4 | ROCKSTAR GAMES | PEGI 18 | Action | 18/11/2014 |
5 | 2 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 7 | Action | 30/06/2017 |
6 | 10 | CALL OF DUTY: WWII | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 18 | Shooter | 03/11/2017 |
7 | 38 | DESTINY 2 | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 16 | Shooter | 06/09/2017 |
8 | 6 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PS4 | UBISOFT | PEGI 18 | Shooter | 01/12/2015 |
9 | – | BURNOUT PARADISE REMASTERED | PS4 | ELECTRONIC ARTS | PEGI 7 | Racing | 16/03/2018 |
10 | 9 | UNCHARTED: THE LOST LEGACY | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 16 | Action | 23/08/2017 |
11 | 12 | HORIZON ZERO DAWN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 16 | Role-Playing | 01/03/2017 |
12 | 11 | MONSTER HUNTER: WORLD | PS4 | CAPCOM | PEGI 16 | Role-Playing | 26/01/2018 |
13 | – | PURE FARMING 2018 | PS4 | TECHLAND | PEGI 3 | Strategy | 13/03/2018 |
14 | 15 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PS4 | UBISOFT | PEGI 18 | Action | 27/10/2017 |
15 | 20 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | PEGI 12 | Fighting | 28/10/2016 |
16 | 21 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PS4 | UBISOFT | PEGI 18 | Shooter | 07/03/2017 |
17 | 19 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 18 | Adventure | 30/07/2014 |
18 | 5 | LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM | PS4 | SQUARE ENIX | PEGI 16 | Adventure | 31/08/2017 |
19 | – | DEVIL MAY CRY: HD COLLECTION | PS4 | CAPCOM | PEGI 16 | Action | 13/03/2018 |
20 | 26 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PS4 | CAPCOM | PEGI 18 | Adventure | 24/01/2017 |
21 | 18 | FAR CRY 4 | PS4 | UBISOFT | PEGI 18 | Shooter | 18/11/2014 |
22 | 8 | SHADOW OF THE COLOSSUS | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 12 | Adventure | 07/02/2018 |
23 | 14 | NBA 2K18 | PS4 | 2K SPORTS | PEGI 3 | Sport Games | 15/09/2017 |
24 | 16 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 | PS4 | KONAMI | PEGI 3 | Sport Games | 14/09/2017 |
25 | 25 | ROCKET LEAGUE | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | PEGI 3 | Sport Games | 01/12/2017 |
26 | 47 | MORTAL KOMBAT X | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | PEGI 18 | Fighting | 14/04/2015 |
27 | 24 | MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | PEGI 18 | Action | 10/10/2017 |
28 | 34 | RATCHET & CLANK | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 7 | Action | 22/04/2016 |
29 | 46 | UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 16 | Action | 09/10/2015 |
30 | 35 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 16 | Adventure | 10/05/2016 |
31 | 23 | WWE 2K18 | PS4 | 2K SPORTS | PEGI 16 | Fighting | 17/10/2017 |
32 | 27 | DRAGON BALL FIGHTERZ | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | PEGI 12 | Fighting | 26/01/2018 |
33 | 33 | THE SIMS 4 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | PEGI 12 | Strategy | 17/11/2017 |
34 | 54 | KNOWLEDGE IS POWER | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 7 | Family Entertainment | 22/11/2017 |
35 | 13 | EA SPORTS UFC 3 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | PEGI 16 | Fighting | 02/02/2018 |
36 | 50 | HIDDEN AGENDA | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 16 | Adventure | 22/11/2017 |
37 | 75 | FALLOUT 4 | PS4 | BETHESDA SOFTWORKS | PEGI 18 | Role-Playing | 10/11/2015 |
38 | 44 | TEKKEN 7 | PS4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | PEGI 16 | Fighting | 02/06/2017 |
39 | 37 | NEED FOR SPEED: PAYBACK | PS4 | ELECTRONIC ARTS | PEGI 12 | Racing | 10/11/2017 |
40 | 22 | FINAL FANTASY XV | PS4 | SQUARE ENIX | PEGI 16 | Role-Playing | 29/11/2016 |
41 | 31 | F1 2017 | PS4 | CODEMASTERS | PEGI 3 | Racing | 25/08/2017 |
42 | 29 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 18 | Shooter | 04/11/2016 |
43 | 41 | LEGO WORLDS | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | PEGI 7 | Adventure | 10/03/2017 |
44 | 86 | FRANTICS | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 3 | Family Entertainment | 07/03/2018 |
45 | 28 | TT ISLE OF MAN: RIDE ON THE EDGE | PS4 | BIGBEN INTERACTIVE | PEGI 3 | Racing | 06/03/2018 |
46 | 53 | BATMAN: ARKHAM KNIGHT | PS4 | WARNER BROS. INTERACTIVE | PEGI 18 | Action | 23/06/2015 |
47 | 32 | KINGDOM COME: DELIVERANCE | PS4 | DEEP SILVER | PEGI 18 | Role-Playing | 13/02/2018 |
48 | 89 | MOTOGP 17 | PS4 | MILESTONE | PEGI 3 | Racing | 15/06/2017 |
49 | 30 | BRAVO TEAM + SONY PS4 VR AIM CONTROLLER | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | PEGI 18 | Shooter | 07/03/2018 |
50 | 150 | WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS | PS4 | BETHESDA SOFTWORKS | PEGI 18 | Shooter | 27/10/2017 |
ITALY Top 50 XBOX ONE W11 2018 | |||||||
CP W11 2018 | LP W10 2018 | Title Name | Platform | Publisher | Pegi | Genre | Release Date |
1 | 1 | FIFA 18 | XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS | PEGI 3 | Sport Games | 26/09/2017 |
2 | 3 | CALL OF DUTY: GHOSTS | XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 16 | Shooter | 22/11/2013 |
3 | 14 | CALL OF DUTY: WWII | XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 18 | Shooter | 03/11/2017 |
4 | 4 | GRAND THEFT AUTO V | XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES | PEGI 18 | Action | 18/11/2014 |
5 | – | PURE FARMING 2018 | XBOX ONE | TECHLAND | PEGI 3 | Strategy | 13/03/2018 |
6 | 5 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | XBOX ONE | UBISOFT | PEGI 18 | Shooter | 07/03/2017 |
7 | – | BURNOUT PARADISE REMASTERED | XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS | PEGI 7 | Racing | 16/03/2018 |
8 | 8 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | XBOX ONE | UBISOFT | PEGI 18 | Shooter | 01/12/2015 |
9 | 9 | MINECRAFT: XBOX ONE EDITION | XBOX ONE | MICROSOFT | PEGI 7 | Adventure | 28/11/2014 |
10 | 2 | FORZA MOTORSPORT 7 | XBOX ONE | MICROSOFT | PEGI 3 | Racing | 29/09/2017 |
11 | 11 | HOMEFRONT: THE REVOLUTION | XBOX ONE | DEEP SILVER | PEGI 18 | Shooter | 20/05/2016 |
12 | 16 | DEUS EX: MANKIND DIVIDED | XBOX ONE | SQUARE ENIX | PEGI 18 | Shooter | 23/08/2016 |
13 | 17 | DEAD RISING 3 | XBOX ONE | MICROSOFT | PEGI 18 | Adventure | 22/11/2013 |
14 | 18 | LEGO DIMENSIONS: STARTER PACK | XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | PEGI 7 | Children’s Entertainment | 29/09/2015 |
15 | 7 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | XBOX ONE | UBISOFT | PEGI 18 | Action | 27/10/2017 |
16 | 10 | MONSTER HUNTER: WORLD | XBOX ONE | CAPCOM | PEGI 16 | Role-Playing | 26/01/2018 |
17 | 15 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | PEGI 12 | Fighting | 28/10/2016 |
18 | 84 | FALLOUT 4 | XBOX ONE | BETHESDA SOFTWORKS | PEGI 18 | Role-Playing | 10/11/2015 |
19 | – | DEVIL MAY CRY: HD COLLECTION | XBOX ONE | CAPCOM | PEGI 16 | Action | 13/03/2018 |
20 | 6 | LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM | XBOX ONE | SQUARE ENIX | PEGI 16 | Adventure | 09/03/2018 |
21 | 25 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | XBOX ONE | CAPCOM | PEGI 18 | Adventure | 24/01/2017 |
22 | 75 | DESTINY 2 | XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 16 | Shooter | 06/09/2017 |
23 | 12 | NBA 2K18 | XBOX ONE | 2K SPORTS | PEGI 3 | Sport Games | 15/09/2017 |
24 | 34 | ASSASSIN’S CREED: THE EZIO COLLECTION | XBOX ONE | UBISOFT | PEGI 18 | Action | 18/11/2016 |
25 | 26 | KILLER INSTINCT | XBOX ONE | MICROSOFT | PEGI 18 | Fighting | 10/10/2014 |
26 | 100 | WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS | XBOX ONE | BETHESDA SOFTWORKS | PEGI 18 | Shooter | 27/10/2017 |
27 | 22 | ROCKET LEAGUE | XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | PEGI 3 | Sport Games | 01/12/2017 |
28 | 41 | NEED FOR SPEED: PAYBACK | XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS | PEGI 12 | Racing | 10/11/2017 |
29 | 13 | EA SPORTS UFC 2 | XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS | PEGI 16 | Fighting | 17/03/2016 |
30 | 19 | TT ISLE OF MAN: RIDE ON THE EDGE | XBOX ONE | BIGBEN INTERACTIVE | PEGI 3 | Racing | 06/03/2018 |
31 | 24 | MINECRAFT: XBOX ONE EDITION + MINECRAFT – EXPLORER’S PACK | XBOX ONE | MICROSOFT | PEGI 7 | Adventure | 07/11/2017 |
32 | 21 | MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR | XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | PEGI 18 | Action | 10/10/2017 |
33 | 49 | MAFIA III | XBOX ONE | 2K GAMES | PEGI 18 | Action | 07/10/2016 |
34 | 30 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | XBOX ONE | MICROSOFT | PEGI 16 | Shooter | 12/12/2017 |
35 | 28 | WATCH DOGS 2 | XBOX ONE | UBISOFT | PEGI 18 | Action | 15/11/2016 |
36 | 31 | DRAGON BALL FIGHTERZ | XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | PEGI 12 | Fighting | 26/01/2018 |
37 | 119 | THE EVIL WITHIN 2 | XBOX ONE | BETHESDA SOFTWORKS | PEGI 18 | Adventure | 13/10/2017 |
38 | 81 | MOTOGP 17 | XBOX ONE | MILESTONE | PEGI 3 | Racing | 15/06/2017 |
38 | 33 | WWE 2K18 | XBOX ONE | 2K SPORTS | PEGI 16 | Fighting | 17/10/2017 |
40 | 38 | INJUSTICE 2 | XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | PEGI 16 | Fighting | 18/05/2017 |
41 | 23 | KINGDOM COME: DELIVERANCE | XBOX ONE | DEEP SILVER | PEGI 18 | Role-Playing | 13/02/2018 |
42 | 69 | RIDE 2 | XBOX ONE | MILESTONE | PEGI 3 | Racing | 07/10/2016 |
42 | 39 | HALO: THE MASTER CHIEF COLLECTION | XBOX ONE | MICROSOFT | PEGI 16 | Shooter | 11/11/2014 |
44 | 37 | FOR HONOR | XBOX ONE | UBISOFT | PEGI 18 | Action | 14/02/2017 |
45 | 90 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | PEGI 7 | Action | 17/11/2017 |
46 | 51 | MXGP 3: THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME | XBOX ONE | MILESTONE | PEGI 3 | Racing | 30/05/2017 |
47 | 40 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 | XBOX ONE | KONAMI | PEGI 3 | Sport Games | 14/09/2017 |
48 | 20 | FINAL FANTASY XV | XBOX ONE | SQUARE ENIX | PEGI 16 | Role-Playing | 29/11/2016 |
49 | 44 | F1 2017 | XBOX ONE | CODEMASTERS | PEGI 3 | Racing | 25/08/2017 |
50 | 32 | LEGO WORLDS | XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | PEGI 7 | Adventure | 10/03/2017 |
ITALY Top 50 PC W11 2018 | |||||||
CP W11 2018 | LP W10 2018 | Title Name | Platform | Publisher | Pegi | Genre | Release Date |
1 | 3 | OVERWATCH | PC | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 12 | Shooter | 24/05/2016 |
2 | 1 | DIABLO III: BATTLE CHEST | PC | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 16 | Role-Playing | 29/11/2016 |
3 | 2 | STARCRAFT II BATTLECHEST | PC | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 16 | Strategy | 10/02/2015 |
4 | 4 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS | PEGI 12 | Strategy | 04/09/2014 |
5 | – | PURE FARMING 2018 | PC | TECHLAND | PEGI 3 | Strategy | 13/03/2018 |
6 | 5 | FOOTBALL MANAGER 2018 | PC | SEGA | PEGI 3 | Sport Games | 10/11/2017 |
7 | 8 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE + TRUST PC GXT 148 GAMING MOUSE | PC | UBISOFT | PEGI 18 | Shooter | 14/10/2017 |
8 | 38 | FALLOUT 4 | PC | BETHESDA SOFTWORKS | PEGI 18 | Role-Playing | 10/11/2015 |
9 | 9 | GRAND THEFT AUTO V | PC | ROCKSTAR GAMES | PEGI 18 | Action | 14/04/2015 |
10 | – | WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS | PC | BETHESDA SOFTWORKS | PEGI 18 | Shooter | 27/10/2017 |
11 | 7 | LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM | PC | SQUARE ENIX | PEGI 16 | Adventure | 09/03/2018 |
12 | 16 | FARMING SIMULATOR 17 | PC | FOCUS HOME INTERACTIVE | PEGI 3 | Strategy | 25/10/2016 |
13 | 12 | CALL OF DUTY: WWII | PC | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 18 | Shooter | 03/11/2017 |
14 | 6 | FINAL FANTASY XV | PC | SQUARE ENIX | PEGI 16 | Role-Playing | 06/03/2018 |
15 | 15 | FIFA 17 | PC | ELECTRONIC ARTS | PEGI 3 | Sport Games | 29/09/2016 |
16 | 17 | MAFIA III | PC | 2K GAMES | PEGI 18 | Action | 07/10/2016 |
17 | 20 | THE SIMS 4 BUNDLE: THE SIMS 4 + THE SIMS 4 – CATS & DOGS | PC | ELECTRONIC ARTS | PEGI 12 | Strategy | 10/11/2017 |
18 | 28 | MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR | PC | WARNER BROS. INTERACTIVE | PEGI 18 | Action | 10/10/2017 |
19 | 21 | CALL OF DUTY: BLACK OPS II | PC | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 18 | Shooter | 13/11/2012 |
20 | 11 | CALL OF DUTY: BLACK OPS | PC | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 18 | Shooter | 09/11/2010 |
20 | 17 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 | PC | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 18 | Shooter | 08/11/2011 |
22 | 10 | FIFA 18 | PC | ELECTRONIC ARTS | PEGI 3 | Sport Games | 29/09/2017 |
23 | 14 | KINGDOM COME: DELIVERANCE | PC | DEEP SILVER | PEGI 18 | Role-Playing | 13/02/2018 |
23 | 35 | PREY | PC | BETHESDA SOFTWORKS | PEGI 18 | Shooter | 05/05/2017 |
25 | 19 | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | PC | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 18 | Shooter | 03/11/2014 |
26 | 45 | DONALD DUCK: QUACK ATTACK | PC | UBISOFT | N/A | Action | 09/11/2000 |
26 | 45 | DEPONIA: THE COMPLETE JOURNEY | PC | JUST FOR GAMES | PEGI 12 | Adventure | 18/09/2015 |
28 | 30 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PC | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 18 | Shooter | 04/11/2016 |
29 | 12 | F1 2017 | PC | CODEMASTERS | PEGI 3 | Racing | 25/08/2017 |
29 | – | THE EVIL WITHIN 2 | PC | BETHESDA SOFTWORKS | PEGI 18 | Adventure | 13/10/2017 |
31 | 36 | BATTLEFIELD HARDLINE | PC | ELECTRONIC ARTS | PEGI 18 | Shooter | 19/03/2015 |
32 | 58 | BATTLEFIELD 1 | PC | ELECTRONIC ARTS | PEGI 18 | Shooter | 21/10/2016 |
33 | 45 | SID MEIER’S CIVILIZATION VI | PC | 2K GAMES | PEGI 12 | Strategy | 21/10/2016 |
34 | 30 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 | PC | KONAMI | PEGI 3 | Sport Games | 14/09/2017 |
34 | 22 | STARCRAFT II: LEGACY OF THE VOID | PC | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 16 | Strategy | 10/11/2015 |
36 | 56 | SID MEIER’S CIVILIZATION: BEYOND EARTH | PC | 2K GAMES | PEGI 12 | Strategy | 24/10/2014 |
37 | 23 | CALL OF DUTY: GHOSTS | PC | ACTIVISION BLIZZARD | PEGI 16 | Shooter | 05/11/2013 |
37 | 80 | COMPANY OF HEROES 2 | PC | SEGA | PEGI 18 | Strategy | 24/06/2013 |
39 | 30 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM | PC | BETHESDA SOFTWORKS | PEGI 18 | Role-Playing | 11/11/2011 |
40 | 25 | LEGO WORLDS | PC | WARNER BROS. INTERACTIVE | PEGI 7 | Adventure | 10/03/2017 |
41 | 27 | NEED FOR SPEED | PC | ELECTRONIC ARTS | PEGI 12 | Racing | 17/03/2016 |
41 | 75 | TITANFALL 2 | PC | ELECTRONIC ARTS | PEGI 16 | Shooter | 28/10/2016 |
43 | 39 | MOTOGP 17 | PC | MILESTONE | PEGI 3 | Racing | 15/06/2017 |
43 | 45 | RIDE 2 | PC | MILESTONE | PEGI 3 | Racing | 07/10/2016 |
