Call of Duty WWII è in vetta alle classifiche italiane della settimana numero 49 di questo 2017 che sta volgendo rapidamente al termine.
AESVI ha diffuso le graduatorie su dati Gfk Italia relative al periodo dal 4 al 10 dicembre scorsi. Su console Fifa 18 è al secondo posto dietro all’fps bellico di Activision mentre chiude il podio Super Mario Odysseny. Assassin’s Creed Origins è quarto e Pokémon Ultrasole segue.
Da notare nella top ten console generale le presenze di GTA V in settima piazza e di Minecraft in nona.
Su Pc, Overwatch GOTY balza in testa davanti a Call of Duty WWII. Terzo posto per Diablo III Battle Chest. Scende clamorosamente dal podio The Sims 4 che per tantissime settimane è stato in vetta alla classifica.
Football Manager 2018 è quinto. Destiny 2 è sesto. Anche qui c’è GTA V che è ottavo.
Vi lasciamo a tutte le classifiche, piattaforma per piattaforma. Buona lettura.
Classifica settimanale dal 04/12/2017 al 10/12/2017 | |||
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | CALL OF DUTY WW II | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
2 | FIFA 18 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
3 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO SWITCH | NINTENDO |
4 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PS4 | UBISOFT |
5 | POKEMON ULTRASOLE | 3DS | NINTENDO |
6 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PS4 | UBISOFT |
7 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
8 | JUST DANCE 2018 | WII | UBISOFT |
9 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
10 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | OVERWATCH GAME OF THE YEAR | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
2 | CALL OF DUTY WW II | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
3 | DIABLO III BATTLE CHEST | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
4 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
5 | FOOTBALL MANAGER 2018 LIMITED EDITION | PC | SEGA |
6 | DESTINY 2 | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
7 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
8 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
9 | CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
10 | CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | POKEMON ULTRASOLE | NINTENDO | |
2 | POKEMON ULTRALUNA | NINTENDO | |
3 | MIITOPIA | NINTENDO | |
4 | YO-KAI WATCH 2 PSICOSPETTRI | NINTENDO | |
5 | NEW STYLE BOUTIQUE 3 LA MODA DELLE STAR | NINTENDO | |
6 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
7 | POKEMON ULTRASOLE LIMITED EDITION | NINTENDO | |
8 | SUPER MARIO 3D LAND SELECT | NINTENDO | |
9 | MARIO PARTY ISLAND TOUR SELECTS | NINTENDO | |
10 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | LEGO HARRY POTTER ANNI 5-7 | WARNER BROS INTERACTIVE | |
2 | STELLE SUL GHIACCIO | 505 GAMES | |
3 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
4 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
5 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
6 | BAKUSHOW SFIDA I TUOI AMICI | RISING STAR GAMES LIMITED | |
7 | LA GUIDA IN CUCINA CHE SI MANGIA OGGI | NINTENDO | |
8 | TRAINING FOR YOUR EYES | NINTENDO | |
9 | FACE TRAINING | NINTENDO | |
10 | INAZUMA ELEVEN 2 FIRESTORM | NINTENDO | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | DISNEY PENSA IN FRETTA + BUZZER | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
1 | PRO EVOLUTION SOCCER 2011 | KONAMI | |
3 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | THQ | |
4 | PRO EVOLUTION SOCCER 6 CLASSIC | KONAMI | |
5 | HIGH SCHOOL MUSICAL SING IT | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
6 | THE BIBLE GAME | 505 GAMES | |
6 | PARTY CARNIVAL | D3 | |
6 | HASBRO FAMILY PARTY | ELECTRONIC ARTS | |
9 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI | |
10 | IL PADRINO | ELECTRONIC ARTS | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 18 LEGACY EDITION | ELECTRONIC ARTS | |
2 | MINECRAFT | SONY | |
3 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 PREMIUM EDITION | KONAMI | |
4 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | FIFA 17 | ELECTRONIC ARTS | |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
7 | DRAGON BALL XENOVERSE ESSENTIALS | NAMCO | |
8 | JUST DANCE 2018 | UBISOFT | |
9 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
10 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK | WARNER BROS INTERACTIVE | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | ZENDOKU | EIDOS | |
2 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
3 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI | |
4 | N+ | ATARI | |
4 | SONIC RIVALS ESSENTIALS | SEGA | |
6 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
7 | SPACE INVADERS EXTREME | SQUARE ENIX | |
8 | IL PADRINO PLATINUM | ELECTRONIC ARTS | |
9 | INVIZIMALS LE CREATURE OMBRA ESSENTIALS | SONY | |
10 | EVERYBODY’S GOLF 2 ESSENTIALS | SONY | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
3 | FARMING SIMULATOR 2018 | FOCUS HOME | |
4 | LEGO HARRY POTTER ANNI 5-7 | WARNER BROS INTERACTIVE | |
4 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE | |
6 | MORTAL KOMBAT | WARNER BROS INTERACTIVE | |
6 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
6 | LEGO BATMAN 3 | WARNER BROS INTERACTIVE | |
9 | LEGO LO HOBBIT | WARNER BROS INTERACTIVE | |
10 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | CALL OF DUTY WW II | ACTIVISION BLIZZARD | |
2 | FIFA 18 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | UBISOFT | |
4 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT | |
5 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
6 | MINECRAFT | SONY | |
7 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION BLIZZARD | |
8 | GRAN TURISMO SPORT | SONY | |
9 | STAR WARS BATTLEFRONT II | ELECTRONIC ARTS | |
10 | OVERWATCH GAME OF THE YEAR | ACTIVISION BLIZZARD | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2018 | UBISOFT | |
2 | JUST DANCE 2017 | UBISOFT | |
3 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
4 | WII PARTY SELECTS | NINTENDO | |
5 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
6 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
7 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
8 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
9 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | |
10 | WII SPORTS NINTENDO SELECTS | NINTENDO | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2018 | UBISOFT | |
2 | SUPER MARIO 3D WORLD SELECT | NINTENDO | |
3 | CARS 3 IN GARA PER LA VITTORIA | AVALANCHE SOFTWARE | |
4 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK | WARNER BROS INTERACTIVE | |
5 | WII PARTY U SELECTS | NINTENDO | |
6 | ANIMAL CROSSING AMIIBO FESTIVAL | NINTENDO | |
7 | NEW SUPER MARIO BROS + NEW SUPER LUIGI SELECTS | NINTENDO | |
8 | MINECRAFT WII U EDITION | NINTENDO | |
9 | LEGO CITY UNDERCOVER SELECT | NINTENDO | |
10 | JUST DANCE 2017 | UBISOFT | |
NINTENDO SWITCH | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | |
2 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | |
3 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | UBISOFT | |
4 | FIFA 18 | ELECTRONIC ARTS | |
5 | LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD | NINTENDO | |
6 | ARMS | NINTENDO | |
7 | SNOW MOTO RACING FREEDOM | BIGBEN INTERACT | |
8 | SPLATOON 2 | NINTENDO | |
9 | JUST DANCE 2018 | UBISOFT | |
10 | XENOBLADE CHRONICLES 2 | NINTENDO | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 18 LEGACY EDITION | ELECTRONIC ARTS | |
2 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
3 | JUST DANCE 2018 | UBISOFT | |
4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 PREMIUM EDITION | KONAMI | |
5 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
6 | FIFA 17 | ELECTRONIC ARTS | |
7 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
8 | NBA 2K18 | 2K GAMES | |
9 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK | WARNER BROS INTERACTIVE | |
10 | WWE 2K17 | 2K GAMES | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 18 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | FORZA MOTORSPORT 7 | MICROSOFT | |
3 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | UBISOFT | |
4 | CALL OF DUTY WW II | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | STAR WARS BATTLEFRONT II | ELECTRONIC ARTS | |
6 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
7 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT | |
8 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
9 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | REDOUT | 505 GAMES |
1 commento su “Call of Duty WWII al top delle classifiche italiane (week 49, 2017)”