Quantum Break debutta al primo posto e rompe il dominio di The Division, mentre The Sims 4 torna in vetta su Pc. AESVI su dati Gfk Reatil e Technology ha stilato e diramato le classifiche italiane relative alla settimana numero 14 che prende in considerazione il lasso di tempo dal 4 al 10 aprile 2016.
Su console, quindi, il titolo di Remedy, esclusiva Xbox One, comanda la graduatoria. Secondo posto per DiRT Rally, terzo per Call of Duty: Black Ops III.
Scende in quinta piazza The Division mentre c’è da segnalare il buon ottavo posto per MXGP 2, il videogioco ufficiale sul Mondiale Motocross degli italiani di Milestone.
Su Pc torna The Sims 4 in prima piazza, poi gli inossidabili Football Manager 2016. Anche qui buon piazzamento per MXGP 2 che è addirittura quarto.
A seguire tutte le classifiche, piattaforma per piattaforma. Buona lettura.
Classifica settimanale dal 04/04/2016 al 10/04/2016 | ||||
TOP 10 CONSOLE GAMES | ||||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher | |
1 | QUANTUM BREAK | Xbox One | MICROSOFT | |
2 | DIRT RALLY LEGEND EDITION | PS4 | CODEMASTERS | |
3 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | FAR CRY PRIMAL | PS4 | UBISOFT | |
5 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | PS4 | UBISOFT | |
6 | FIFA 16 | PS4 | ELECTRONIC ARTS | |
7 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES | |
8 | MXGP 2 THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME | PS4 | MILESTONE | |
9 | UNCHARTED THE NATHAN DRAKE COLLECTION | PS4 | SONY | |
10 | MINECRAFT | PS4 | SONY | |
TOP 10 PC GAMES | ||||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher | |
1 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS | |
2 | FOOTBALL MANAGER 2016 LIMITED EDITION | PC | SEGA | |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES | |
4 | MXGP 2 THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME | PC | MILESTONE | |
5 | FIFA 16 | PC | ELECTRONIC ARTS | |
6 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | PC | ACTIVISION BLIZZARD | |
7 | DIRT RALLY LEGEND EDITION | PC | CODEMASTERS | |
8 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | PC | UBISOFT | |
9 | DARK SOULS PREPARE TO DIE ESSENTIALS | PC | NAMCO | |
10 | NEED FOR SPEED | PC | ELECTRONIC ARTS | |
Classifica per piattaforma | ||||
3DS | ||||
Posizione | Titolo | Publisher | ||
1 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO | ||
2 | POKEMON SUPER MYSTERY DUNGEON | NINTENDO | ||
3 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | ||
4 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | ||
5 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | ||
6 | MARIO PARTY ISLAND TOUR SELECTS | NINTENDO | ||
7 | NEW SUPER MARIO BROS 2 | NINTENDO | ||
8 | POKEMON X | NINTENDO | ||
9 | MARIO KART 7 | NINTENDO | ||
10 | POKEMON Y | NINTENDO | ||
DS | ||||
Posizione | Titolo | Publisher | ||
1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | ||
2 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | ||
3 | POKEMON WHITE | NINTENDO | ||
4 | POKEMON BLACK | NINTENDO | ||
5 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO | ||
6 | POKEMON ARGENTO SOULSILVER + POKEWALKER | NINTENDO | ||
7 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO | ||
8 | WARIO MASTER OF DISGUISE | NINTENDO | ||
8 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | ||
8 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | ||
PS2 | ||||
Posizione | Titolo | Publisher | ||
1 | FIFA 12 | ELECTRONIC ARTS | ||
2 | KILLZONE PLATINUM | SONY | ||
2 | CATTIVISSIMO ME | D3 | ||
4 | TRIVIAL PURSUIT | ELECTRONIC ARTS | ||
5 | JAK & DAXTER 2 THE RENEGADE PLATINUM | SONY | ||
5 | GOD OF WAR PLATINUM | SONY | ||
7 | IL LIBRO DELLA GIUNGLA IL BALLO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | ||
7 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | ||
9 | NEED FOR SPEED PROSTREET | ELECTRONIC ARTS | ||
10 | IL PADRINO | ELECTRONIC ARTS | ||
PS3 | ||||
Posizione | Titolo | Publisher | ||
1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | ||
2 | MINECRAFT | SONY | ||
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | ||
4 | GTA SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | ||
5 | GRAN TURISMO 6 | SONY | ||
6 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | ||
7 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | ||
8 | MOTO GP 15 | MILESTONE | ||
9 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | ||
10 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | ||
PSP | ||||
Posizione | Titolo | Publisher | ||
1 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | ||
2 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | ||
3 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | ||
4 | GOD OF WAR GHOST OF SPARTA ESSENTIALS | SONY | ||
5 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI | ||
6 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | ||
7 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | ||
8 | SECRET AGENT CLANK ESSENTIALS | SONY | ||
9 | LEGO HARRY POTTER ANNI 5-7 | WARNER BROS INTERACTIVE | ||
9 | FIFA 13 PLATINUM | ELECTRONIC ARTS | ||
PS Vita | ||||
Posizione | Titolo | Publisher | ||
1 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES | UBISOFT | ||
2 | MINECRAFT | SONY | ||
3 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | ||
4 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS INTERACTIVE | ||
5 | KILLZONE MERCENARY | SONY | ||
6 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | ||
7 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | ||
8 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | ||
9 | LEGO BATMAN 3 | WARNER BROS INTERACTIVE | ||
10 | WRC 4 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP | BIGBEN INTERACT | ||
PS4 | ||||
Posizione | Titolo | Publisher | ||
1 | DIRT RALLY LEGEND EDITION | CODEMASTERS | ||
2 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | ||
3 | FAR CRY PRIMAL | UBISOFT | ||
4 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | UBISOFT | ||
5 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | ||
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | ||
7 | MXGP 2 THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME | MILESTONE | ||
8 | UNCHARTED THE NATHAN DRAKE COLLECTION | SONY | ||
9 | MINECRAFT | SONY | ||
10 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT | ||
WII | ||||
Posizione | Titolo | Publisher | ||
1 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | ||
2 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | ||
3 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | ||
4 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | ||
5 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | ||
6 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | ||
7 | SKYLANDERS SUPERCHARGERS RACING STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | ||
8 | WII FIT PLUS + BALANCE BOARD BLACK | NINTENDO | ||
9 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | ||
10 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | ||
WII U | ||||
Posizione | Titolo | Publisher | ||
1 | POKKEN TOURNAMENT | NINTENDO | ||
2 | NINTENDO LAND | NINTENDO | ||
3 | SUPER MARIO MAKER + ARTBOOK | NINTENDO | ||
4 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | ||
5 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | ||
6 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | ||
7 | SPLATOON | NINTENDO | ||
8 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS INTERACTIVE | ||
9 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | ||
10 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | ||
X-BOX 360 | ||||
Posizione | Titolo | Publisher | ||
1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | ||
2 | MINECRAFT | MICROSOFT | ||
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | ||
4 | FAR CRY 4 CLASSICS | UBISOFT | ||
5 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | ||
6 | MOTO GP 15 | MILESTONE | ||
7 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | ||
8 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD | ||
9 | BATTLEFIELD HARDLINE | ELECTRONIC ARTS | ||
10 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | ||
Xbox One | ||||
Posizione | Titolo | Publisher | ||
1 | QUANTUM BREAK | MICROSOFT | ||
2 | DIRT RALLY LEGEND EDITION | CODEMASTERS | ||
3 | MXGP 2 THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME | MILESTONE | ||
4 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | UBISOFT | ||
5 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | ||
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | ||
7 | BATMAN ARKHAM KNIGHT | WARNER BROS INTERACTIVE | ||
8 | FAR CRY PRIMAL | UBISOFT | ||
9 | MINECRAFT | MICROSOFT | ||
10 | FORZA MOTORSPORT 6 | MICROSOFT |
1 commento su “Quantum Break e The Sims 4 comandano le classifiche italiane (Week 14, dal 4 al 10 aprile 2016)”